FAYDALI BİLGİLER
|
Milimetre | Feet | ||
İç Boyutlar | Uzunluk | 11.48 | 37'8" | |
Genişlik | 2.26 | 7'5" | ||
Yükselik | 2.18 | 7'2" | ||
Kapı Açılımı | Genişlik | 2.26 | 7'5" | |
Yükseklik | 2.13 | 7'0" | ||
Çatı Açılımı | Uzunluk | - | - | |
Genişlik | - | - | ||
Kilogram | Libre | |||
Ağırlık | Azami Kapasite | 25.526 | 56.276 | |
Konteyner Darası | 4.889 | 10.780 | ||
Azami Bürüt Ağırlık | 32.50 | 70.548 | ||
m³ | Feet | |||
Hacim | Azami Kapasite | 57.76 | 2.040 |
İç ölçüler ve ağırlıklar üretici ve taşıyıcı firmaların kritallerine göre farklılık gösterebilir. Yukarıda belirtilen konteyner ölçüleri sadece anahatları ile belirtilmiştir. Yükleyici bu ölçülerin tolerans paylarını mutlaka dikkate almalıdır.
Ağırlık ile ilgili sınırlamalar taşıma organizasyonunun tüm süreci dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca kara ve demiryolu taşımacılığı için ulusal kanun ve kurallar, liman ya da terminallerdeki vinçlerin taşıma kapasiteleri diğer faktörler konteynerin olası doluluk durumunu değiştirebilir.
40-sogutuculu-konteyner-trrr